Bennet Stroebel
- D
- Whatcom
g
0
a
0
pts
0
gw
0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 6 | 2 |
| Games started | 1 | - |
| Goals | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | 1 | 0 |
| Shot Pct | .000 | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 | at Trinity Western University | - | - | - | - | - | |
| Aug 8 | at University of Fraser Valley | - | - | - | - | - | |
| Aug 12 # | at Northwest University | - | - | - | - | - | |
| Aug 16 # | at University of British Columbia | - | - | - | - | - | |
| Aug 17 | Pierce | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Aug 19 | at Columbia Basin | L, 5-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Aug 20 | vs. Chemeketa | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 20 | vs. Klamath Community College | W, 6-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 23 # | at Simon Fraser University | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Walla Walla | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Shoreline | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | Everett | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Bellevue | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Peninsula | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Skagit Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Edmonds College | T, 1-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 | at Shoreline | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Everett | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Bellevue | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Peninsula | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Skagit Valley | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Edmonds College | W, 2-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5 | Clark | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Spokane | L, 3-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Apr 25 # | at Seattle Pacific University | - | - | - | - | - | |
| May 2 | at Western Washington University | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 | at Trinity Western University | - | - | - | - | - | |
| Aug 8 | at University of Fraser Valley | - | - | - | - | - | |
| Aug 12 # | at Northwest University | - | - | - | - | - | |
| Aug 16 # | at University of British Columbia | - | - | - | - | - | |
| Aug 17 | Pierce | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Aug 19 | at Columbia Basin | L, 5-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Aug 20 | vs. Chemeketa | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 20 | vs. Klamath Community College | W, 6-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Aug 23 # | at Simon Fraser University | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Walla Walla | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Shoreline | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | Everett | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Bellevue | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Peninsula | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Skagit Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Edmonds College | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 8 | at Shoreline | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Everett | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Bellevue | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Peninsula | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Skagit Valley | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Edmonds College | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 5 | Clark | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Spokane | L, 3-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Apr 25 # | at Seattle Pacific University | - | - | - | - | - | |
| May 2 | at Western Washington University | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 | at Trinity Western University | - | - | - | - | - | |
| Aug 8 | at University of Fraser Valley | - | - | - | - | - | |
| Aug 12 # | at Northwest University | - | - | - | - | - | |
| Aug 16 # | at University of British Columbia | - | - | - | - | - | |
| Aug 17 | Pierce | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 19 | at Columbia Basin | L, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 20 | vs. Chemeketa | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 20 | vs. Klamath Community College | W, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 23 # | at Simon Fraser University | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Walla Walla | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Shoreline | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | Everett | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Bellevue | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Peninsula | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Skagit Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Edmonds College | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 8 | at Shoreline | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Everett | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Bellevue | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Peninsula | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Skagit Valley | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Edmonds College | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 5 | Clark | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Spokane | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Apr 25 # | at Seattle Pacific University | - | - | - | - | - | |
| May 2 | at Western Washington University | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | .17 | .000 | .17 | 1.000 |
| Total | 6 | .17 | .000 | .17 | 1.000 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Total | 6 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Total | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| Away | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| August | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| September | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| October | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | .17 | .000 | .17 | 1.000 |
| Conference | 2 | .00 | - | .00 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | .00 | - | .00 | - |
| Away | 3 | .00 | - | .00 | - |
| Neutral | 1 | 1.00 | .000 | 1.00 | 1.000 |
| Wins | 3 | .33 | .000 | .33 | 1.000 |
| Losses | 2 | .00 | - | .00 | - |
| August | 3 | .33 | .000 | .33 | 1.000 |
| September | 1 | .00 | - | .00 | - |
| October | 1 | .00 | - | .00 | - |
| November | 1 | .00 | - | .00 | - |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Conference | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Away | 3 | 0 | - | 0 | - |
| Neutral | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Wins | 3 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Losses | 2 | 0 | - | 0 | - |
| August | 3 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| September | 1 | 0 | - | 0 | - |
| October | 1 | 0 | - | 0 | - |
| November | 1 | 0 | - | 0 | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| August | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| November | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Conference | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| Away | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Wins | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Losses | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| August | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| September | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| October | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| November | 1 | - | .00 | .00 | .00 |